Oil & Gas Products GNN Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
Items/ Descriptions | Model, Part Number | Manufacturer |
Pressure Gauge, 0-6,000 Psig, Dial Size 2-1/2", Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 + 910.12.200 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-20,000 Psig, Dial Size 2-1/2", Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 + 910.12.200 | WIKA |
Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-200 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 | WIKA |
Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-6,000 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 | WIKA |
Pressure Gauge, Dial Size 2-1/2", 0-20,000 Psig/Barg, Panel Mount, SS316, Process Connection 1/4" NPTM | 233.55 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-160 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-6 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-250 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-1000 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-4 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 + 990.10 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-20 Barg | 262.50.160 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-6 Barg | 263.30.160 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-10 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 + 910.12.200 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-100 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 + 910.12.200 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-4 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 + 910.12.200 + 910.13 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-1 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-2.5 Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-200 Barg, Dial Size 150mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-25 Barg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Casing Material 1.4571, Probe Diameter 6mm, Overall Length 166mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 231mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 251mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 281mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Casing Diameter 160mm, Probe Diameter 6mm, Casing Material 1.4571, Overall Length 531mm, Connection 1/2" NPTM | S5551 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-16 Barg, Dial Size 100mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.100 | WIKA |
Pressure Gauge, -160 - 0 mBarg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 632.50 | WIKA |
Pressure Gauge, -40 - 0 mBarg, Dial Size 160mm, Casing Material 1.4404, Process Connection 1/2" NPTM | 632.50 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-25Barg, Dial Size 100mm, Process Connection 1/2" NPTM | 232.50 | WIKA |
Temperature Gauge, 0-160 degC, Dial Size 100mm, Connection 1/2" NPTM | S5550 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 63mm | GN063 AR 5500 Psi | WIKA |
Pressure Gauge, 0-350 psi, Dial Size 63mm | GN063 AR 350 Psi | WIKA |
Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 100mm | GN100 AR 5500 Psi | WIKA |
Pressure Gauge, 0-5500 psi, Dial Size 100mm | GN100 AP 5500 Psi | WIKA |
Differential Pressure Gauge, 0-150 psi, Dial Size 100mm | GN100 AR 150 Psi | WIKA |
Pressure Gauge, 0-10Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30.160 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-10Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-25Barg, Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30.160 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-21Barg (Psi), Dial Size 63mm, Process Connection 1/4" NPTM | 233.50.063 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-16Barg (0-230Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-7Barg (0-100Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 233.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-16Barg (0-230Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-7Barg (0-100Psi), Dial Size 160mm, Process Connection 1/2" NPTM | 263.30 | WIKA |
Pressure Gauge, 0-16Barg (Psi), Dial Size 150mm, Process Connection 1/2" NPTM | MGS18 1.18.3.A.G.---.AAFE.43M.C40.C.L02.T32.T25.C01 | NUOVAFIMA |
Temperature Gauge, 0-100 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 305mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 255mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-160 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 405mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-200 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 255mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-250 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 255mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-400 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 255mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Temperature Gauge, 0-400 DegC, Mounting Every Angle, Dial 150mm, Case 316SS, Stem OD Suit 1/4" Diameter Element, Stem Length 405mm, Stem Material S6-SS316, Connection 1/2" NPTM | BDT/EA | PRISMA INSTRUMENTS/GAUGES BOURDON FRANCE |
Pressure Gauge, 0-60 Barg | PBXSF-150 + capillary + DS 427 Flange Diaphragm Seal | RUEGER |
Temperature Gauge, 0-160 degC | THI-150-A + AMX | RUEGER |
Pressure Gauge, 0-20Barg, Dial Size 6", Process Connection 1/2" NPTM | 966 GP-DR | BUDENBERG |
Differential Pressure Gauge, 0-50 Psid | 120-SA-00-LO | Mid-West |
Differential Pressure Gauge, 0-2 Barg | 160-F5503-S-L-51-L-0/2 BAR-GV-YW-TM-PN100-ATEX-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR-GR-YW-SG-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, -1-4 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-/-1/4 BAR-GR-YW-SG-NH | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-100 Barg | 63-1008SL-02-LXGV-100BAR | ASHCROFT |
Temperature Gauge, 0-100 DegC | G4 0-100C | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR & PSIGS-GR-MP-NH-SG-SS-YW-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-30 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/30 BAR-GR-NH-YW-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-1 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/1 Bar-GR-NH-YW-CD4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-2.5Barg | 160T6500SL04L0/2.5BARGVYWNHMPAT4 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-6 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/6BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, -1-5 Barg | 160-T6500-P-L-04L/-1/5BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
Pressure Gauge, 0-60 Barg | 160-T6500-P-L-04L-0/60BARG-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | ASHCROFT |
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924
[Website] http://www.gnnvietnam.com
[Email] contact@gnnvietnam.com
No comments:
Post a Comment